O. activas | Créditos | P. personal | P. hipotecario |
Importe | 100% | Entre 1.000 y 10.000 euros. | 85% del valor de la vivienda. |
Interés | Mensual de sólo el 1,75%. | 0% | Fijo o variable |
Plazo | -- | Máx. de 12 meses. | Hasta 40 años. |
Cuotas | -- | -- | mensuales |
------------------------------------------------------------------------------------------------
O. pasivas | Cta. Cte. | Cta.Ahorro | Plazo fijo |
Importe | -- | -- | -- |
Comisiones | -- | -- | -- |
Interés | Trimestral. | -- | -- |
Plazo | -- | -- | -- |
Cuotas | -- | -- | -- |
O. activas | Créditos | P. personal | P. hipotecario |
Importe | Desde 3.000 € | 5.000€ | Hasta el 80% del valor de la vivienda |
Comisiones | -- | 2%(mín. 36€) | -- |
Interés | Variable | 9,50% Nominal Anual | Variable |
Plazo | Máx. de 8 años | 8 años | Máx. de 35 años |
Cuotas | Mensuales | -- | -- |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
O. pasivas | Cta. Cte. | Cta.Ahorro | Plazo fijo |
Importe | Sin límite de cantidad. | 9.000 euros anuales | 300€ mín. |
Interés | Nominal anual 2,96% | -- | A vencimiento |
Plazo | -- | 1 año | 14 meses |

No hay comentarios:
Publicar un comentario