O. activas | Créditos | P. personal | P. hipotecario | Leasing |
Concepto | La suma determinada que el Banco concede al cliente. | El dinero que le pides a la entidad para gastos personales. | El préstamo que utilizas para la compra de un piso. | Alquiler o contrato con derecho a compra después de un periodo determinado. |
Importe | -- | 3.000€ mín. | 80% del precio del piso. | Mín. 400€ |
Comisiones | 1% mín. de 30€ | 1% | 1,5% | |
Interés | -- | Fijo o variable | Fijo o variable | -- |
Plazo | -- | Hasta 7 años. | Hasta 35 años. | Tiempo determinado. |
Cuotas | -- | Mensuales. | Mensuales. | Fija. |
O. pasivas | Cta. Cte. | Cta.Ahorro | Plazo fijo |
Concepto | El cliente ingresa una cantidad la cual la entidad se hace responsable y tiene la obligación de dar en efectivo el importe solicitado por el cliente. | El cliente deposita una cantidad de dinero y el banco te da un interés por mantenerlo e ir aumentando la cantidad. | La cuenta donde ingresas una cantidad de dinero donde pactas con la entidad el tiempo y el interés por ese plazo de ingreso. |
Importe | A elegir | A elegir | A elegir |
Comisiones | 30€ | -- | -- |
Interés | 0% | 2% | 3% |
Plazo | -- | A elegir | A elegir |
Cuotas | -- | -- | -- |
Servicios | Recibos | Cambio de moneda | Cajas de valores | Inversión en bolsa |
Concepto | Certificado como que has pagado una determinada compra o servicios recibidos. | La facilidad de cambiar monedas de otros países. | Donde guardas joyas y objetos personales con valor. | Comprar acciones. |
Comisiones | -- | 2% | 2,40€ por dc3 | |
Interés | -- | -- | -- | |
Plazo | -- | -- | -- | |
Cuotas | Variable | -- | -- |

No hay comentarios:
Publicar un comentario